Biblioteca Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo
						
			
			
| 
					| Título : | Guía para principiantes. Nociones de luz y sombra |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Gabriel Martín Roig |  
					| Editorial: | Badalona [España] : Parramon Paidotribo |  
					| Fecha de publicación: | 2007 |  
					| Número de páginas: | 64 páginas |  
					| Il.: | fotografias e ilustraciones a color |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-342-2996-9 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | Dibujo - Técnica  Luz y sombra (Arte)  Modelado (Arte)  Manuales de dibujo  Perspectiva artística (Técnica relacionada) |  
					| Clasificación: | 741.2 Tecnicas, procesos, equipos, materiales |  
					| Resumen: | El objetivo de esta GUIA PARA PRINCIPIANTES es iniciar al lector en la representación de los efectos de luz y sombra en la pintura. Estudiar y comprender cómo la luz moldea los cuerpos y provoca las sombras dando lugar al efecto de volumen. Comprender, distinguir y saber interpretar los contrastes entre luces y sombras de distintas maneras en función de la técnica, la intensidad de la luz, la expresividad y la intención que el artista quiere dar a la pintura.Este libro pretende convenverle de la efectividad de la representación del sombreado para explicar el volumen y dar mayor emoción a un modelo, por medio de textos breves, concisos y refrendados por numerosos ejercicios, pruebas de color, indicaciones y consejos que le ayudarán a solucionar los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo de los ejercicios. Por eso, podemos decir que el presente cuaderno constituye una guía didáctica elemental para aprender a iluminar y sombrear cualquier motivo. |  
					| Link: | https://biblioteca.eaosd.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1251 | 
Guía para principiantes. Nociones de luz y sombra [texto impreso] / Gabriel Martín Roig  . - Badalona [España] : Parramon Paidotribo , 2007 . - 64 páginas : fotografias e ilustraciones a color.ISBN  : 978-84-342-2996-9Idioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | Dibujo - Técnica  Luz y sombra (Arte)  Modelado (Arte)  Manuales de dibujo  Perspectiva artística (Técnica relacionada) |  
					| Clasificación: | 741.2 Tecnicas, procesos, equipos, materiales |  
					| Resumen: | El objetivo de esta GUIA PARA PRINCIPIANTES es iniciar al lector en la representación de los efectos de luz y sombra en la pintura. Estudiar y comprender cómo la luz moldea los cuerpos y provoca las sombras dando lugar al efecto de volumen. Comprender, distinguir y saber interpretar los contrastes entre luces y sombras de distintas maneras en función de la técnica, la intensidad de la luz, la expresividad y la intención que el artista quiere dar a la pintura.Este libro pretende convenverle de la efectividad de la representación del sombreado para explicar el volumen y dar mayor emoción a un modelo, por medio de textos breves, concisos y refrendados por numerosos ejercicios, pruebas de color, indicaciones y consejos que le ayudarán a solucionar los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo de los ejercicios. Por eso, podemos decir que el presente cuaderno constituye una guía didáctica elemental para aprender a iluminar y sombrear cualquier motivo. |  
					| Link: | https://biblioteca.eaosd.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1251 | 
 |  | 
					
	
		Ejemplares(1)
	
	
			
									
						
																																																																												
						
																																																																												
						
																																																																												
						
																																																																												
						
																																																																							
	
						
																																			| BAO02294 | 741.2 MAR.g | Libro | Biblioteca EAOSD | Colección general | Disponible |