| 
					| Título : | Soft surfaces : visual research for artists, architects, and designers |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Judy A. Juracek, Autor |  
					| Editorial: | W.W. Norton |  
					| Fecha de publicación: | 2000 |  
					| Número de páginas: | 335 páginas |  
					| Il.: | fotografias a color |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-0-393-73033-3 |  
					| Idioma : | Inglés (eng) |  
					| Palabras clave: | Diseñadores de telas Entrevistas  Obras ilustradas  Entrevistas  Tejidos textiles Obras pictóricas |  
					| Clasificación: | 746 Artesania textil |  
					| Resumen: | Basada en el exitoso Surfaces (1996), esta nueva y sorprendente colección de fotografías cataloga cómo cientos de variedades de textiles, agrupados por estructura y tratamiento de superficie, se ven de cerca y en aplicaciones interiores y exteriores, como tratamientos de ventanas, tapicería, toldos, tiendas de campaña y revestimientos de suelos. El libro está adaptado a las necesidades de investigación en cuanto a alcance y enfoque, y ofrece ejemplos para arquitectos, diseñadores de interiores, profesionales textiles, diseñadores de teatro y cine, ilustradores y diseñadores gráficos. Las entrevistas con profesionales describen cómo utilizan la investigación visual en su trabajo. 1.200 imágenes en color de alta calidad de textiles tradicionales e innovadores, impresas y en CD-ROM
 |  
					| Link: | https://biblioteca.eaosd.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1508 | 
Soft surfaces : visual research for artists, architects, and designers [texto impreso] / Judy A. Juracek , Autor . - W.W. Norton , 2000 . - 335 páginas : fotografias a color.ISBN  : 978-0-393-73033-3Idioma  : Inglés (eng ) 
					| Palabras clave: | Diseñadores de telas Entrevistas  Obras ilustradas  Entrevistas  Tejidos textiles Obras pictóricas |  
					| Clasificación: | 746 Artesania textil |  
					| Resumen: | Basada en el exitoso Surfaces (1996), esta nueva y sorprendente colección de fotografías cataloga cómo cientos de variedades de textiles, agrupados por estructura y tratamiento de superficie, se ven de cerca y en aplicaciones interiores y exteriores, como tratamientos de ventanas, tapicería, toldos, tiendas de campaña y revestimientos de suelos. El libro está adaptado a las necesidades de investigación en cuanto a alcance y enfoque, y ofrece ejemplos para arquitectos, diseñadores de interiores, profesionales textiles, diseñadores de teatro y cine, ilustradores y diseñadores gráficos. Las entrevistas con profesionales describen cómo utilizan la investigación visual en su trabajo. 1.200 imágenes en color de alta calidad de textiles tradicionales e innovadores, impresas y en CD-ROM
 |  
					| Link: | https://biblioteca.eaosd.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1508 | 
 |  |